インプレッサ

[インプレッサでGO] | [燃費] | [メンテノート]

給油日走行距離(km)給油量(L)燃費(km/L) コメント
2004/9/8 368.2 45.42 8.10 案外よかった
2004/8/2 364.9 48.53 7.51 さっそくエアコン効果アリ
2004/7/2 393.7 46.45 8.47 さあ、これからエアコンの季節
2004/6/8 359.3 43.77 8.20 前回とほぼいっしょ
2004/5/12 357.5 43.52 8.21 案外、伸びたな
2004/4/16 322.8 43.52 7.64 前回とほぼ同じ。
2004/3/24 322.8 42.40 7.61 前回給油日から約1ヶ月ほど持った。
2004/2/28 307.1 41.73 7.35 悪くなる一方だったのが、ようやく一息。
2004/2/10 313.4 46.64 6.71 おいおい・・・ワースト記録更新。
2004/1/20 315.7 43.97 7.17 新年からワースト記録更新。鬱だ。
2003/12/22 332.5 44.69 7.44 たぶん2003年最後の給油。
2003/11/28 333.8 45.4 7.35 ちょっと悪いかな。
2003/11/1 342.2 43.27 7.90 買ってから1年が経ちました。案外早かった。
2003/10/9 317.9 40.53 7.84 もうすぐ買ってから1年が経つ。
2003/9/20 318.5 43.62 7.30 さらにワースト更新!町乗りはこんなものなのか。
2003/8/27 326.9 43.59 7.49 さらにワースト更新!暑いから悪いんだ。
2003/8/8 355.1 44.96 7.89 またワースト更新!こりゃあエアコン効果だろうなあ。
2003/7/18 389.1 41.55 9.36 普通に戻った。よかった。
2003/7/2 332.9 42.08 7.91 突然ワースト更新!リ、リバウンド!?普通に走ってただけなのになあ。やっぱ今までは高速のおかげだったのか。
2003/6/14 388.6 41.25 9.42 もう高速走らなくなったから落ちてくるよな。
2003/5/27 417.2 41.29 10.10 すげえ!最高記録!
2003/5/20 446.0 44.48 10.02 ついに10km/Lが出た!我慢の右足のたまもの。
2003/5/13 372.5 39.99 9.31  
2003/4/27 381.1 39.25 9.70 一日中クルマ載ってたなあ。
2003/4/23 359.9 39.91 9.01 もしかして気温が上がると燃費も上がる説?。
2003/4/17 362.7 37.90 9.56 スゲエ!最高記録。
2003/4/10 402.7 44.60 9.02 3連続で 9km/Lを体現!この調子でいこう。
2003/4/3 379.8 40.79 9.31 連続で燃費アップ!しかも過去最高!やはり早起きは3文のトク。
2003/3/27 392.8 43.34 9.06 久しぶりにリッター9km の数字がでた。
2003/3/18 376.2 42.97 8.75 エッソで入れたらいつものゼネラルより1円安かった。
2003/3/12 384.7 45.17 8.52 うぐぅ。燃費が上がらない上にハイオク単価また3円上がってるし。
2003/3/5 348.5 39.45 8.83 なんかこのところ安定した燃費だなあ。
2003/2/27 433.4 49.14 8.82 最後の40kmは燃費走り(平地 MAX 2,000rpm)してたのに、あんまり伸びなかったなあ。
2003/2/21 426.8 47.53 8.98 おお、前回と同じ燃費だ。
2003/2/17 415.8 46.29 8.98 なんかハイオクの単価が前回より3円も上がってるぞ。いよいよイラク攻撃か?
2003/2/12 358.6 42.49 8.43 なんかこれくらいの燃費が普通になってきたなあ。
2003/2/5 391.3 49.21 7.95 あららワースト更新。やはり毎朝ぬおわkm/hくらい出してるのが効いてしまったか。
2003/1/30 416.2 48.03 8.66 いつものゼネラルではなく、エッソで給油。
2003/1/24 380.0 43.69 8.70 またオドメータ戻し忘れだが、数百m分だからあんまり関係ないかな。
2003/1/18 317.4 40.81 7.78 オドメータ戻し忘れで、たぶん+30kmくらい走ってるはずだからワースト記録ではない。
2003/1/10 397.3 46.76 8.50 新年最初の給油。
2002/12/27 411.8 47.36 8.70 これくらいが普通なのかも。
2002/12/19 438.3 47.56 9.21 給油直前はガソリンが足りるか不安だったので燃費走りを心がけたが、それが効いたのか。
2002/12/12 393.2 45.90 8.57 うお。たしかに回しぎみだったような。今回からシナジーカード。
2002/12/6 410.5 45.65 9.15 おや、上がった。前回のはなんだったんだ。
2002/11/28 417.7 47.35 8.82 むう。そんなに回してないつもりだったのに
2002/11/21 384.0 41.46 9.26 だんだん車に慣れてきたか
2002/11/13 388.7 42.56 9.13 前回よりも回してた気がするのだが
2002/11/07 405.4 45.36 8.93 タコメータを気にせずにしたらこんなもん
2002/10/30 367.7 40.1 9.17 はじめての燃費計算
2002/10/26 ---- ---- ---- はじめての給油というか納車日

[インプレッサでGO] | [燃費]